Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Hộp Số Nidec Shimpo
>
Nidechộp số cao độ chính xác Planetary Helical Gear Stepper Servo Motor Reducer VRB
1. Độ chính xác cao: khoảng trống phía sau dưới 3 phút (0,05 °), định vị, có thể cung cấp đầy đủ cho hiệu suất của servo motor.
2. Im lặng: Sử dụng thiết bị xoắn ốc để đạt được hoạt động trơn tru và yên tĩnh.
3Độ cứng cao và mô-men xoắn cao: Việc sử dụng vòng bi quả tích hợp cải thiện đáng kể độ cứng và mô-men xoắn.
4. Flange, chế độ vòng trùm trục: có thể được lắp đặt trên bất kỳ động cơ nào trên thế giới.
5Trọng lượng cao: Xích chính sử dụng vòng bi cuộn kim hình nón để đạt được khả năng tải cao.
6. trục đầu ra, kết nối: đơn giản hóa việc kết nối với thiết bị, và có thể được lắp đặt trên bất kỳ động cơ nào trên thế giới.
7Không rò rỉ mỡ: Việc sử dụng độ nhớt cao, không dễ tách mỡ, ngăn ngừa hiệu quả rò rỉ mỡ.
8. Bảo vệ cao: Mức bảo vệ IP65 được áp dụng, có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào.
9. tuổi thọ dài và bảo trì dễ dàng: không cần phải thay thế mỡ trong tuổi thọ của sản phẩm trong 20.000 giờ, và sử dụng là đáng lo ngại hơn.
|
Khung kích thước |
Giai đoạn | Tỷ lệ | Động lực đầu ra danh nghĩa | Động lực đầu ra tối đa | Động lực dừng khẩn cấp | Tốc độ đầu vào danh nghĩa | Tốc độ đầu vào tối đa | Được phépTrọng lượng quang | Trọng lượng trục cho phép |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
|
090 |
1 Đơn vị |
3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 810 | 930 |
| 4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 890 | 1100 | ||
| 5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 960 | 1200 | ||
| 6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1000 | 1300 | ||
| 7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1300 | ||
| 8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1400 | ||
| 9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1500 | ||
| 10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1600 | ||
| Hai lần. | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | |
| 16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | ||
| 20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1500 | 2100 | ||
| 25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1600 | 2200 | ||
| 28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
| 30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
| 35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 2200 | ||
| 40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1900 | 2200 | ||
| 45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2000 | 2200 | ||
| 50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2100 | 2200 | ||
| 60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2200 | 2200 | ||
| 70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2300 | 2200 | ||
| 80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
| 90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
| 100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 |
|
kích thước |
Giai đoạn |
Tỷ lệ |
Trọng lượng quang cực cao nhất |
Tối đa tải trọng trục |
Trọng lượng |
Khoảnh khắc quán tính (φ8) | Khoảnh khắc quán tính (φ14) |
Khoảnh khắc quán tính (φ19) |
Khoảnh khắc quán tính (φ 28) |
| [N] | [N] | [kg] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | |||
|
090 |
1 Đơn vị |
3 | 2400 | 2200 | 3.7 | - | 0.72 | 1.2 | 3.2 |
| 4 | 2400 | 2200 | - | 0.49 | 0.95 | 3.0 | |||
| 5 | 2400 | 2200 | 0.40 | 0.86 | 2.9 | ||||
| 6 | 2400 | 2200 | - | 0.36 | 0.82 | 2.8 | |||
| 7 | 2400 | 2200 | - | 0.32 | 0.79 | 2.8 | |||
| 8 | 2400 | 2200 | - | 0.31 | 0.77 | 2.8 | |||
| 9 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.76 | 2.8 | |||
| 10 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
|
Hai lần. |
15 | 2400 | 2200 | 4.2 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
| 16 | 2400 | 2200 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | - | |||
| 20 | 2400 | 2200 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 25 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 2400 | 2200 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 2400 | 2200 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 2400 | 2200 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 45 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 70 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
![]()
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào